Preisliste für Kurse in der Wassersportschule
| Lehrgang | Preis Lehrgang | Prüfungs- bitte nur an den DSV überweisen | Lehrmaterial wenn vorhanden mitbringen | Ablauf | |||
| Theorie | Praxis | Theorie | Praxis | ||||
| Binnen/Motor | 275,00 € | 129,71 € | Lehrbuch: 29,90 € Prüfungsbögen: 24,90 € | 3×2 Std. Theorie 3×2 Std. Praxis | |||
| Binnen/Motor See vorhanden | 88,43 € | 82,36 € | Lehrbuch: 29,90 € Prüfungsbögen: 24,90 € | 2×2 Std. Theorie | |||
| See | 325,00 € | 147,31 € | Lehrbuch: 39,90 € Prüfungsbögen: 24,90 € Übungskarten: 12,90 € | 5×2 Std. Theorie 3×2 Std. Praxis | |||
| Kombi See/Binnen | 415,00 € | 177,54 € | Lehrbuch: See 39,90 € + Binnen 29,90 € Prüfungsbögen: 24,90 € | 7×2 Std. Theorie 3×2 Std. Praxis | |||
| SKS Theorie | 230,00 € | 104,12 € | Lehrbuch: 49,90 € Begleitheft: 16,90 € Übungskarten: 20,00 € Prüfungsbögen: 39,90 € | 5×2 Std. Theorie | |||
| Funk SRC | 215,00 € | 127,88 € | Lehrbuch: 19,90 € Prüfungsbögen: 24,90 € | 2×2 Std. Theorie 3×2 Std. Praxis | |||
| Funk UBI | 155,00 € | 108,71 € | Lehrbuch: 19,90 € Prüfungsbögen: 24,90 € | 2×2 Std. Theorie 2×2 Std. Praxis | |||
| Funk SRC/UBI | 275,00 € | 127,88 € + 108,71 € SRC UBI | Lehrbuch: 19,90 € Prüfungsbögen: 24,90 € | 3×2 Std. Theorie 4×2 Std. Praxis | |||
Kopie Führerschein, Passbild, ärztliches Attest, Kopie schon vorhandener Führerscheine
Kopie Personalausweis, Passbild
